西暦・和暦・年齢を一覧で確認できる、便利な早見表ツールです。
履歴書作成や年齢確認にお役立てください。
西暦・和暦・年齢の対応一覧
| 西暦 | 和暦 | 年齢 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 1920年 | 大正9年 | ||
| 1921年 | 大正10年 | ||
| 1922年 | 大正11年 | ||
| 1923年 | 大正12年 | ||
| 1924年 | 大正13年 | ||
| 1925年 | 大正14年 | ||
| 1926年 | 昭和元年 | ||
| 1927年 | 昭和2年 | ||
| 1928年 | 昭和3年 | ||
| 1929年 | 昭和4年 | ||
| 1930年 | 昭和5年 | ||
| 1931年 | 昭和6年 | ||
| 1932年 | 昭和7年 | ||
| 1933年 | 昭和8年 | ||
| 1934年 | 昭和9年 | ||
| 1935年 | 昭和10年 | ||
| 1936年 | 昭和11年 | ||
| 1937年 | 昭和12年 | ||
| 1938年 | 昭和13年 | ||
| 1939年 | 昭和14年 | ||
| 1940年 | 昭和15年 | ||
| 1941年 | 昭和16年 | ||
| 1942年 | 昭和17年 | ||
| 1943年 | 昭和18年 | ||
| 1944年 | 昭和19年 | ||
| 1945年 | 昭和20年 | ||
| 1946年 | 昭和21年 | ||
| 1947年 | 昭和22年 | ||
| 1948年 | 昭和23年 | ||
| 1949年 | 昭和24年 | ||
| 1950年 | 昭和25年 | ||
| 1951年 | 昭和26年 | ||
| 1952年 | 昭和27年 | ||
| 1953年 | 昭和28年 | ||
| 1954年 | 昭和29年 | ||
| 1955年 | 昭和30年 | ||
| 1956年 | 昭和31年 | ||
| 1957年 | 昭和32年 | ||
| 1958年 | 昭和33年 | ||
| 1959年 | 昭和34年 | ||
| 1960年 | 昭和35年 | ||
| 1961年 | 昭和36年 | ||
| 1962年 | 昭和37年 | ||
| 1963年 | 昭和38年 | ||
| 1964年 | 昭和39年 | ||
| 1965年 | 昭和40年 | ||
| 1966年 | 昭和41年 | ||
| 1967年 | 昭和42年 | ||
| 1968年 | 昭和43年 | ||
| 1969年 | 昭和44年 | ||
| 1970年 | 昭和45年 | ||
| 1971年 | 昭和46年 | ||
| 1972年 | 昭和47年 | ||
| 1973年 | 昭和48年 | ||
| 1974年 | 昭和49年 | ||
| 1975年 | 昭和50年 | ||
| 1976年 | 昭和51年 | ||
| 1977年 | 昭和52年 | ||
| 1978年 | 昭和53年 | ||
| 1979年 | 昭和54年 | ||
| 1980年 | 昭和55年 | ||
| 1981年 | 昭和56年 | ||
| 1982年 | 昭和57年 | ||
| 1983年 | 昭和58年 | ||
| 1984年 | 昭和59年 | ||
| 1985年 | 昭和60年 | ||
| 1986年 | 昭和61年 | ||
| 1987年 | 昭和62年 | ||
| 1988年 | 昭和63年 | ||
| 1989年 | 平成元年 | ||
| 1990年 | 平成2年 | ||
| 1991年 | 平成3年 | ||
| 1992年 | 平成4年 | ||
| 1993年 | 平成5年 | ||
| 1994年 | 平成6年 | ||
| 1995年 | 平成7年 | ||
| 1996年 | 平成8年 | ||
| 1997年 | 平成9年 | ||
| 1998年 | 平成10年 | ||
| 1999年 | 平成11年 | ||
| 2000年 | 平成12年 | ||
| 2001年 | 平成13年 | ||
| 2002年 | 平成14年 | ||
| 2003年 | 平成15年 | ||
| 2004年 | 平成16年 | ||
| 2005年 | 平成17年 | ||
| 2006年 | 平成18年 | ||
| 2007年 | 平成19年 | ||
| 2008年 | 平成20年 | ||
| 2009年 | 平成21年 | ||
| 2010年 | 平成22年 | ||
| 2011年 | 平成23年 | ||
| 2012年 | 平成24年 | ||
| 2013年 | 平成25年 | ||
| 2014年 | 平成26年 | ||
| 2015年 | 平成27年 | ||
| 2016年 | 平成28年 | ||
| 2017年 | 平成29年 | ||
| 2018年 | 平成30年 | ||
| 2019年 | 令和元年 | ||
| 2020年 | 令和2年 | ||
| 2021年 | 令和3年 | ||
| 2022年 | 令和4年 | ||
| 2023年 | 令和5年 | ||
| 2024年 | 令和6年 | ||
| 2025年 | 令和7年 | ||
| 2026年 | 令和8年 |
年齢早見表とは、生まれた年から現在の年齢、または特定の年における年齢をひと目で確認できる一覧表です。日本では西暦と、昭和・平成・令和といった和暦(元号)が併用されているため、「昭和54年生まれは西暦何年?」「平成24年は今年何歳?」といった変換や年齢確認で迷う場面は少なくありません。
当サイト「年齢早見表ツール」では、年最新の満年齢と、生まれた年の干支(十二支)を網羅した西暦和暦年齢一覧表を無料で公開しています。
年齢の数え方には「満年齢」と「数え年」の2種類があります。
満年齢は生まれた時を0歳とし、誕生日ごとに1歳加算する数え方で、履歴書や役所の手続きなど、通常「年齢」と言えばこちらを指します。
数え年は生まれた年を1歳とし、元日ごとに1歳加算する伝統的な数え方で、厄年や還暦などの長寿祝いは今もこの数え年を基準にします。
満年齢 = 今年の西暦 − 生まれた年の西暦(誕生日前ならさらに1を引く)
数え年 = 満年齢 + 1(誕生日前は +2)
当サイトの表はすべて満年齢で統一しています。例えば1999年生まれは、1993年生まれはです。数え年を知りたい場合は、ここに1歳(誕生日前は2歳)を足してください。
履歴書や申請書では生年月日・学歴を和暦・西暦の両方で正確に書く必要があります。例えば平成28年は西暦2016年にあたりますが、元号をまたぐ年は特に間違いやすいため、一覧表で都度確認するのが確実です。
💡 高校・大学の卒業年度を自動計算したい方は『学歴早見表』もご活用ください。
一覧表には生まれた年の干支(えと)も記載しています。今年の干支や来年の干支はもちろん、人生の節目として気にされる方が多い「厄年」や、還暦・古希といった長寿祝いの年齢確認にもご活用いただけます。
💡 干支ごとの詳しい特徴や相性は『干支早見表』で解説しています。
よく検索される生まれ年は、和暦・干支・入学卒業年・厄年までまとめた詳細ページもご覧いただけます。
当サイトは原則として満年齢で表記しています。数え年で確認したい場合は、満年齢に1歳(誕生日前は2歳)を足してください。
一覧表で和暦と西暦が横並びになっているため、書き間違い防止にそのままご活用いただけます。年金受給などの節目年齢を調べたい場合は『入学卒業早見表』も合わせてご利用ください。
はい。ページ上部の検索窓に西暦(例:1988)を入力するだけで、対象の年齢が瞬時に表示されます。
今年(年/)の干支は「年」です。詳しくは『干支早見表』をご覧ください。
平成28年は西暦2016年です。元号をまたぐ年は特に間違いやすいため、一覧表での確認をおすすめします。
「今年の西暦-生まれた年の西暦」で計算できます(誕生日前はさらに1を引きます)。当サイトなら生まれた年を入力するだけで自動計算されます。